Мы сравнили компании грузоперевозок газелью и малотоннажным транспортом по Астане по проверяемым признакам: собственный парк против работы через посредников, заявленный стаж, география и прозрачность цен. Биржи и диспетчерские в таблице честно помечены, это другой формат услуги.
| # | Компания | Оценка | Свой парк | С года | Направления | Транспорт / услуги | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEGA-TRANS / ТК «Авега» (tkavega.kz) tkavega.kz | — | ✅ «Автопарк более 200 единиц техники» (заявлено на сайте; в другом блоке — «более 100 автомобилей», данные на сайте противоречивы) | 2016 | по Астане + межгород + СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь) | от 1 до 20 т: газели (тент, мини-грузовик), крытые кузова, городские и междугородные перевозки | ✅ от 50 тг/мин (единственная цифра на главной) |
| 2 | EastLines (astana.eastlines.ru) Нур-Султан, шоссе Алаш 24/2 | — | ✅ «275 единиц техники в нашей собственности» (заявлено на сайте). Российская сеть с филиалом в Астане, цены в рублях | — | межгород (Казахстан, Россия, Беларусь) + перевозки по Астане | газели, грузовики 3–10 т, фуры, контейнеровозы, низкорамные тралы, авиа- и ж/д-перевозки | ✅ межгород в рублях: Астана—Караганда 500 кг — 2 710 ₽; Астана—Москва 10 т — 175 900 ₽; Астана—Атырау 3 т — 74 000 ₽ (тг-цен по городу нет) |
| 3 | Газель Астана (gazelastana.kz) gazelastana.kz | — | ✅ Более 50 газелей, «наш собственный автопарк Газелей» (заявлено на сайте); 4 варианта газелей грузоподъёмностью до 1,5–5 т | 2019 | по Астане + межгород | газели 1,5–5 т (тент/фургон), грузчики, квартирные и офисные переезды, вывоз строймусора, срочная доставка | — |
| 4 | GruzovichkoF KZ (gruzovichkof.kz) gruzovichkof.kz | — | ✅ Количество машин не указано; собственный парк заявлен через раздел «Автопарк» с типами транспорта. Сетевой бренд (также Алматы, Костанай) | — | по Астане + межгород (по всей стране; города: Астана, Алматы, Костанай) | грузовое такси, газели, грузчики, квартирные/дачные переезды, сборные грузы, вывоз мусора, рефрижератор, гидроборт, эвакуатор | ✅ перевозка от 2 690 тг; газель с грузчиками от 7 400 тг |
| 5 | Переезд Астана / ALMA ALEM LTD (pereezdastana.kz) pereezdastana.kz | — | ✅ По сниппету выдачи: «имеет в своём автопарке фургоны, тентованные, бортовые, удлинённые, пирамиды и грузопассажирские авто»; на главной размер парка не указан (страница про газели отдаёт HTTP 500) | — | по Астане + межгород (маршрут Караганда—Астана) | перевозка мебели и бытовой техники, разборка/сборка мебели, упаковка, вывоз мусора, временное хранение, грузчики | — |
| 6 | Сервис АТК (astana.servisatk.kz) astana.servisatk.kz | — | Размер парка на сайте не указан; заявлены газели 9 и 15 кубов и бортовые грузовики | — | по Астане + межгород (Алматы, Кокшетау, Костанай, Петропавловск и др.) | газели (9/15 кубов, 1,5–2 т), бортовые грузовики, грузчики, квартирные и офисные переезды, доставка стройматериалов | ✅ газель 9 куб. 1,5 т — от 4 500 тг/ч; газель 15 куб. 2 т — от 5 000 тг/ч; бортовой 1,5 т — от 5 000 тг/ч; грузчик — от 3 000 тг/ч (минимум 2 часа); межгород фикс: Астана—Алматы 310 000 тг, Астана—Караганда 53 750 тг |
| 7 | Perevozka 24 (perevozka24.kz) perevozka24.kz/astana-235/gruzoperevozki-gazel | — | ❌ Онлайн-диспетчерский сервис/биржа: заказы раздаются частным владельцам газелей; на странице Астаны ~10 активных объявлений перевозчиков, один из них заявляет «более 12 газелей» | — | по Астане + межгород (агрегатор по городам Казахстана) | газели частных перевозчиков (тент, фургон), диспетчерская онлайн-платформа | ✅ по объявлениям перевозчиков в Астане: 2 000–3 500 тг/ч; смена 12 000–24 500 тг; 200 тг/км |
| 8 | Logistic Point (logistic-point.kz) logistic-point.kz/services/avtoperevozki/perevozka-sbornykh-gruzov/gruzoperevozki-v-nur-sultane | — | — | — | по Астане + по Казахстану + за рубеж (по сниппету выдачи) | автоперевозки, сборные грузы | — |
| 9 | Pereezdy.kz pereezdy.kz/gazel | — | — | — | Алматы и Астана (по сниппету выдачи; астанинский адрес не подтверждён) | газели с грузчиками, грузоперевозки, переезды | — |
| 10 | Gruzoperevoz.org.kz (Газель Астана) gruzoperevoz.org.kz/hdv | — | Сайт не открылся при проверке (DNS-таймаут); данные только из сниппета выдачи | — | по Астане (по сниппету выдачи: квартирные переезды и перевозка мебели по городу) | газели, грузчики, квартирные переезды, перевозка мебели | — |
Поля «—» не подтверждены открытыми источниками. Данные обновляются; актуально на 30.07.2026. Нашли неточность или хотите добавить компанию — форма ниже.
Рынок газелей в Астане сильно фрагментирован: компаний с работающими сайтами всего шесть-восемь, остальную выдачу занимают доски объявлений и биржи. Частники на биржах берут 2 000–3 500 тенге в час, компании с собственным парком от 4 500–5 000, и разница обычно отражает надёжность: у компании есть подменная машина, договор и ответственность за груз.
Заметная особенность столицы — сетевые бренды: франшизы и филиалы российских транспортных компаний работают наравне с местными. Открытые почасовые цены публикует меньшинство, чаще встречается «цена по запросу», поэтому прозрачный прайс мы считаем плюсом в таблице.
Мы передадим её нескольким компаниям из этой ниши, вы сравните предложения и выберете сами.