Рынок международной логистики Алматы держится на двух больших сегментах: классические транспортно-экспедиторские компании (авто, ЖД, авиа, море, мультимодальные и негабаритные перевозки по СНГ, Европе и Китаю) и «карго» — недорогая консолидированная доставка сборных грузов из Китая через Хоргос и Достык с оплатой по факту. Мы собрали реальные компании из отраслевых каталогов, ассоциаций (КАТБ) и 2ГИС и оценивали их по наличию собственного парка, охвату направлений, видам транспорта и прозрачности цен. Каталог составлен честно: где компания фактически не работает в нише — она стоит внизу с прямой пометкой.
| # | Компания | 2ГИС | Свой парк | С года | Направления | Виды транспорта | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Globalink Logistics ул. Кабанбай батыра, 52, Алматы | — | частично (мультимодальный оператор + сеть складов) | 1994 | Китай, Европа, СНГ, Каспий, Балтика, весь мир | авто, ЖД, авиа, море, мультимодальные, проектная логистика, таможня | по запросу |
| 2 | Eurasian Bridge Kazakhstan БЦ Aspara, пр. Райымбека, 348/1, Алматы | — | ✅ свой парк + склады | 2012 | Китай, Европа, СНГ, Казахстан | авто, ЖД, авиа, контейнерные, негабаритные | по запросу |
| 3 | ДТ Алматы (ДА-ТРАНС) Алматы | — | ✅ свой парк (+ привлечение проверенных партнёров под спецтранспорт) | 2016 | Казахстан, СНГ, Европа (B2B) | авто, сборные грузы, спецтранспорт | по запросу |
| 4 | GTrans Алматы | — | ❌ посредник/экспедитор | — | Китай, Европа, Россия, СНГ | авто, ЖД, авиа, экспресс, сборные грузы (карго) | ✅ прозрачная (карго из Китая от $0,6/кг, оплата по факту) |
| 5 | Alfert (Алферт) Алматы | — | ❌ транспортно-экспедиторская компания | — | Китай, Европа, СНГ, международные | авто, ЖД, авиа, море, мультимодальные, таможня | по запросу |
| 6 | DistriLog.KZ Алматы | — | ❌ экспедитор/агент | — | Китай, Европа, СНГ, международные | авто, ЖД, авиа, море, сборные грузы | по запросу |
| 7 | Logistic-Pro Алматы | — | частично | — | Казахстан, Европа, СНГ, Азия | авто, ЖД, авиа, мультимодальные | по запросу |
| 8 | MILog Алматы | — | частично | — | Казахстан, Европа, СНГ | авто, международные | по запросу |
| 9 | Asian Cargo Link (ACL) Алматы | — | частично (еврофуры, тенты, газели) | — | Европа, Китай, Турция, СНГ | авто (еврофуры, тенты, тралы, газели) | по запросу |
| 10 | TransKaz Алматы | — | ✅ свой парк (тягачи Euro-6, полуприцепы 86 м³, газели) | — | Казахстан, СНГ, международные | авто (фуры, газели) | по запросу |
| 11 | LTS Company Алматы | — | ✅ свой парк (20+ ед.: фуры, тралы, рефрижераторы) | — | Казахстан, СНГ (Кыргызстан, Россия) | авто (фуры, тралы, рефы) | по запросу |
| 12 | Interlux Cargo Алматы | — | ❌ экспедитор (карго) | — | Китай, Казахстан | ЖД, авто, авиа, сборные грузы (карго) | по запросу |
| 13 | Delta Cargo Алматы | — | ❌ карго-посредник (консолидация + таможня) | — | Китай, Казахстан | авто, авиа, ЖД, сборные грузы (карго) | по запросу |
| 14 | China Cargo (chinacargo.kz) Алматы | — | ❌ карго-посредник | — | Китай, Казахстан | авто, авиа, сборные грузы (карго) | ✅ прозрачная (оплата после доставки) |
| 15 | ARTL Cargo (artlcargo.kz) Алматы | — | ✅ сеть (сборные/карго) | — | Алматы и область | Сборные | ✅ прозрачная |
| 16 | Eagleway Алматы | — | ❌ карго-посредник | — | Китай (Урумчи, Гуанчжоу, Иу), Казахстан | авто, авиа, сборные грузы (карго) | ✅ прозрачная (от $1/кг, оплата по факту прибытия) |
| 17 | Almaty Trans ст. Заря, 20 | 5,0 / 26 | ✅ свой парк (локальные перевозки и межгород по КЗ) | 2007 | Казахстан (город + межгород), международку не выполняем | авто (свой парк 300+ ед.) | ✅ прозрачная |
| 18 | Cargo Almaty (cargoalmaty.kz) Алматы | — | ❌ карго-посредник (доставка из Китая «без посредников») | — | Китай, Казахстан | авто, авиа, сборные грузы (карго) | по запросу |
| 19 | RCT (rct.kz) Алматы | — | ❌ экспедитор (карго/логистика) | — | Китай, Казахстан | авто, ЖД, авиа, сборные грузы | по запросу |
| 20 | KazTransCargo Алматы | — | — | — | — | — | — |
Часть оценок 2ГИС уточняется (помечено «—»). Данные обновляются; актуально на 08.07.2026.
Almaty Trans — сильный локальный перевозчик со своим парком 300+ единиц, но работаем мы по городу и межгороду внутри Казахстана и международные направления (Китай, Европа, СНГ-транзит, ЖД/авиа/море, таможенное оформление) не выполняем. Поэтому в рейтинге международного карго мы честно стоим внизу — это не наша ниша.
Участие бесплатное. Публикуем только проверяемые данные и реальный опыт — без накрутки.